Sharkoon Skiller SGS4
Eigenschaften
Max. Gewicht | 150kg |
Körpergröße | 192cm |
Sitzhöhe | 52 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 58cm |
Sitzlänge | 49cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 605cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 150kg |
Körpergröße | 192cm |
Sitzhöhe | 52 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 58cm |
Sitzlänge | 49cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 605cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 150kg |
Körpergröße | 192cm |
Sitzhöhe | 52 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 58cm |
Sitzlänge | 49cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 605cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 150kg |
Körpergröße | 192cm |
Sitzhöhe | 52 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 58cm |
Sitzlänge | 49cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 605cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 150kg |
Körpergröße | 192cm |
Sitzhöhe | 52 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 58cm |
Sitzlänge | 49cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 605cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Preise
Kommentare
Abonnieren
0 Kommentare