Sharkoon Skiller SGS2
Eigenschaften
Max. Gewicht | 110kg |
Körpergröße | 182cm |
Sitzhöhe | 49 - 59cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 58cm |
Sitzlänge | 50cm |
Höhe Rückenlehne | 83cm |
Breite Rückenlehne | 57cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 110kg |
Körpergröße | 182cm |
Sitzhöhe | 49 - 59cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 58cm |
Sitzlänge | 50cm |
Höhe Rückenlehne | 83cm |
Breite Rückenlehne | 57cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 110kg |
Körpergröße | 182cm |
Sitzhöhe | 49 - 59cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 58cm |
Sitzlänge | 50cm |
Höhe Rückenlehne | 83cm |
Breite Rückenlehne | 57cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 110kg |
Körpergröße | 182cm |
Sitzhöhe | 49 - 59cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 58cm |
Sitzlänge | 50cm |
Höhe Rückenlehne | 83cm |
Breite Rückenlehne | 57cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Preise
Kommentare
Abonnieren
0 Kommentare