noblechairs EPIC
Eigenschaften
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186 - 219cm |
Farbe | Schwarz |
Material | Nappaleder|Echtleder |
Preisvergleich
Eigenschaften
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186 - 219cm |
Farbe | Grün, Schwarz |
Material | Kunstleder |
Eigenschaften
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186 - 219cm |
Farbe | Gelb, Schwarz |
Material | Kunstleder |
Preisvergleich
Eigenschaften
Max. Gewicht | 155kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 59cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 120kg |
Körpergröße | 186cm |
Sitzhöhe | 48 - 58cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 56cm |
Sitzlänge | 495cm |
Höhe Rückenlehne | 87cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Preise
noblechairs EPIC – Sprout Edition – Grün/Schwarz – Kunstleder
Bester Preis: 379,90 € bei Caseking.de
noblechairs EPIC – Schwarz – Nappaleder|Echtleder
Das Imperium war schneller. Keine Angebote übrig ...
noblechairs EPIC – Mousesports Edition – Rot/Schwarz – Kunstleder
Bester Preis: 389,90 € bei Caseking.de
581,71 € | Bestellen |
noblechairs EPIC – Gelb/Schwarz – Kunstleder
Das Imperium war schneller. Keine Angebote übrig ...
Kommentare
Abonnieren
0 Kommentare