DXRacer Racing
Eigenschaften
Max. Gewicht | 90kg |
Körpergröße | 160 - 185cm |
Farbe | Schwarz, Rot |
Material | Kunstleder |
Eigenschaften
Max. Gewicht | 90kg |
Körpergröße | 160 - 185cm |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Material | Kunstleder |
Eigenschaften
Max. Gewicht | 90kg |
Körpergröße | 160 - 185cm |
Farbe | Schwarz, Blau |
Material | Kunstleder |
Eigenschaften
Max. Gewicht | 90kg |
Körpergröße | 160 - 185cm |
Farbe | Schwarz, Grün |
Material | Kunstleder |
Preisvergleich
Eigenschaften
Max. Gewicht | 90kg |
Körpergröße | 160cm |
Sitzhöhe | 43 - 51cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 36cm |
Sitzlänge | 47cm |
Höhe Rückenlehne | 88cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 90kg |
Körpergröße | 160cm |
Sitzhöhe | 43 - 51cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 36cm |
Sitzlänge | 47cm |
Höhe Rückenlehne | 88cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 90kg |
Körpergröße | 160cm |
Sitzhöhe | 43 - 51cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 36cm |
Sitzlänge | 47cm |
Höhe Rückenlehne | 88cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 90kg |
Körpergröße | 160cm |
Sitzhöhe | 43 - 51cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 36cm |
Sitzlänge | 47cm |
Höhe Rückenlehne | 88cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 90kg |
Körpergröße | 160cm |
Sitzhöhe | 43 - 51cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 36cm |
Sitzlänge | 47cm |
Höhe Rückenlehne | 88cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 90kg |
Körpergröße | 160cm |
Sitzhöhe | 43 - 51cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 36cm |
Sitzlänge | 47cm |
Höhe Rückenlehne | 88cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Preise
309,90 € | Bestellen |
411,47 € | Bestellen |
309,00 € | Bestellen |
DXRacer Racing – Schwarz/Grün – Kunstleder
Das Imperium war schneller. Keine Angebote übrig ...
Kommentare
Abonnieren
0 Kommentare