DXRacer Racing Pro
Eigenschaften
Max. Gewicht | 115kg |
Körpergröße | 160 - 185cm |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Material | Kunstleder |
Preisvergleich
Eigenschaften
Max. Gewicht | 115kg |
Körpergröße | 160 - 185cm |
Farbe | Schwarz, Grün |
Material | Kunstleder |
Preisvergleich
Eigenschaften
Max. Gewicht | 115kg |
Körpergröße | 160 - 185cm |
Farbe | Schwarz, Orange |
Material | Kunstleder |
Eigenschaften
Max. Gewicht | 115kg |
Körpergröße | 160 - 185cm |
Farbe | Schwarz |
Material | Kunstleder |
Eigenschaften
Max. Gewicht | 115kg |
Körpergröße | 160cm |
Sitzhöhe | 46 - 51cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 36cm |
Sitzlänge | 47cm |
Höhe Rückenlehne | 88cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 115kg |
Körpergröße | 160cm |
Sitzhöhe | 46 - 51cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 36cm |
Sitzlänge | 47cm |
Höhe Rückenlehne | 88cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 115kg |
Körpergröße | 160cm |
Sitzhöhe | 46 - 51cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 36cm |
Sitzlänge | 47cm |
Höhe Rückenlehne | 88cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 115kg |
Körpergröße | 160cm |
Sitzhöhe | 46 - 51cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 36cm |
Sitzlänge | 47cm |
Höhe Rückenlehne | 88cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 115kg |
Körpergröße | 160cm |
Sitzhöhe | 46 - 51cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 36cm |
Sitzlänge | 47cm |
Höhe Rückenlehne | 88cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Max. Gewicht | 115kg |
Körpergröße | 160cm |
Sitzhöhe | 46 - 51cm |
Verstellbare Rückenlehne | Ja |
Verstellbare Armlehnen | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Nein |
Sitzbreite | 36cm |
Sitzlänge | 47cm |
Höhe Rückenlehne | 88cm |
Breite Rückenlehne | 54cm |
Stuhlhöhe | - cm |
Basis Material | - |
Kopfkissen inkl. | Ja |
Lordosenkissen inkl. | Ja |
Preise
DXRacer Racing Pro – Schwarz/Weiß – Kunstleder
Das Imperium war schneller. Keine Angebote übrig ...
DXRacer Racing Pro – Schwarz/Grün – Kunstleder
Das Imperium war schneller. Keine Angebote übrig ...
459,59 € | Bestellen |
409,36 € | Bestellen |
Kommentare
Abonnieren
0 Kommentare