Finde jetzt deinen Gaming Monitor
Beantworte die folgenden Fragen und wir zeigen dir, welcher der über 250 Gaming Monitore zu dir persönlich passt.
Unsere Top 5 Gaming Monitore
HP X27i |
Acer Nitro VG270UP |
Samsung Odyssey Gaming G3 F24G34TFWU |
ASUS VG246H |
ASUS ROG Swift XG258Q |
|
Displaygröße | Zoll | Zoll | Zoll | Zoll | Zoll |
Auflösung | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Panel | IPS | IPS | VA | IPS | TN |
Synchronisierung | FreeSync | FreeSync | FreeSync | FreeSync | FreeSync, G-Sync |
Curved | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Marke | HP | Acer | SAMSUNG | ASUS | ASUS |
340,40 €
Alle Preise inkl. 19% MwSt. Letztes Preisupdate 09.05.2022 09:17.
|
281,77 €
Alle Preise inkl. 19% MwSt. Letztes Preisupdate 09.05.2022 07:57.
|
Alle Preise inkl. 19% MwSt. Letztes Preisupdate 07.04.2022 08:22. |
273,50 €
Alle Preise inkl. 19% MwSt. Letztes Preisupdate 09.05.2022 08:37.
|
379,00 €
Alle Preise inkl. 19% MwSt. Letztes Preisupdate 09.05.2022 08:22.
|
Displaygröße | 27 Zoll |
Auflösung | 1920x1080 |
Frequenz | 60 Hz |
Panel | IPS |
Displaygröße | 24 Zoll |
Auflösung | 1920x1080 |
Frequenz | 144 Hz |
Panel | TN |
Ab
156,14
€
Displaygröße | 27 Zoll |
Auflösung | 1920x1080 |
Frequenz | 144 Hz |
Panel | IPS |
Ab
239,90
€
Displaygröße | 29 Zoll |
Auflösung | 2560x1080 |
Frequenz | 75 Hz |
Panel | IPS |
Ab
219,61
€
Displaygröße | 31 Zoll |
Auflösung | 3840x2160 |
Frequenz | 60 Hz |
Panel | IPS |
Ab
998,97
€
Displaygröße | 27 Zoll |
Auflösung | 2560x1440 |
Frequenz | 144 Hz |
Panel | IPS |
Ab
388,98
€
Displaygröße | 32 Zoll |
Auflösung | 3840x2160 |
Frequenz | 60 Hz |
Panel | IPS |
Ab
899,00
€
Displaygröße | 245 Zoll |
Auflösung | 1920x1080 |
Frequenz | 240 Hz |
Panel | IPS |
Ab
268,82
€
Displaygröße | 24 Zoll |
Auflösung | 1920x1080 |
Frequenz | 144 Hz |
Panel | IPS |
Ab
214,87
€
Displaygröße | 27 Zoll |
Auflösung | 1920x1080 |
Frequenz | 144 Hz |
Panel | IPS |
Ab
199,00
€
Displaygröße | 27 Zoll |
Auflösung | 2560x1440 |
Frequenz | 165 Hz |
Panel | IPS |
Ab
391,94
€
Displaygröße | 22 Zoll |
Auflösung | 1920x1080 |
Frequenz | 75 Hz |
Panel | IPS |
Ab
162,20
€
Displaygröße | 24 Zoll |
Auflösung | 1920x1080 |
Frequenz | 75 Hz |
Panel | IPS |
Ab
152,90
€
Displaygröße | 24 Zoll |
Auflösung | 1920x1080 |
Frequenz | 144 Hz |
Panel | VA |
Displaygröße | 32 Zoll |
Auflösung | 2560x1440 |
Frequenz | 75 Hz |
Panel | VA |
Ab
295,09
€
Displaygröße | 32 Zoll |
Auflösung | 2560x1440 |
Frequenz | 75 Hz |
Panel | VA |
Ab
323,97
€
Displaygröße | 32 Zoll |
Auflösung | 3840x2160 |
Frequenz | 60 Hz |
Panel | VA |
Ab
264,01
€
Displaygröße | 315 Zoll |
Auflösung | 3840x2160 |
Frequenz | 60 Hz |
Panel | VA |
Ab
279,90
€
Displaygröße | 25 Zoll |
Auflösung | 1920x1080 |
Frequenz | 165 Hz |
Panel | IPS |
Ab
223,99
€
Displaygröße | 27 Zoll |
Auflösung | 1920x1080 |
Frequenz | 165 Hz |
Panel | IPS |
Ab
227,65
€
Abonnieren
0 Kommentare